| 事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
| 障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
| 共同生活援助 | 0 | 0 | |
| 生活介護等 | 0 | 0 | |
| 就労支援 | 1 | 1 | |
| 相談支援 | 0 | 0 | |
| 児童発達支援 | 0 | 0 | |
| 放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
| 高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
| 軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
| 通所介護 | 0 | 0 | |
| 在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
'
| 事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
| 障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
| 共同生活援助 | 0 | 0 | |
| 生活介護等 | 0 | 0 | |
| 就労支援 | 1 | 1 | |
| 相談支援 | 0 | 0 | |
| 児童発達支援 | 0 | 0 | |
| 放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
| 高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
| 軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
| 通所介護 | 0 | 0 | |
| 在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
| 事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
| 障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 1 | 1 |
| 共同生活援助 | 0 | 0 | |
| 生活介護等 | 0 | 0 | |
| 就労支援 | 1 | 1 | |
| 相談支援 | 0 | 0 | |
| 児童発達支援 | 0 | 0 | |
| 放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
| 高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
| 軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
| 通所介護 | 0 | 0 | |
| 在宅介護・地域包括 | 1 | 1 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
| 事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
| 障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 1 | 1 |
| 共同生活援助 | 0 | 0 | |
| 生活介護等 | 1 | 1 | |
| 就労支援 | 1 | 1 | |
| 相談支援 | 0 | 0 | |
| 児童発達支援 | 1 | 1 | |
| 放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
| 高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
| 軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
| 通所介護 | 0 | 0 | |
| 在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
| 事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
| 障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
| 共同生活援助 | 0 | 0 | |
| 生活介護等 | 2 | 2 | |
| 就労支援 | 0 | 0 | |
| 相談支援 | 0 | 0 | |
| 児童発達支援 | 0 | 0 | |
| 放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
| 高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
| 軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
| 通所介護 | 0 | 0 | |
| 在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
| 事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
| 障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
| 共同生活援助 | 0 | 0 | |
| 生活介護等 | 0 | 0 | |
| 就労支援 | 1 | 1 | |
| 相談支援 | 0 | 0 | |
| 児童発達支援 | 1 | 1 | |
| 放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
| 高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 1 | 1 |
| 軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
| 通所介護 | 1 | 1 | |
| 在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。