事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
共同生活援助 | 0 | 0 | |
生活介護等 | 0 | 0 | |
就労支援 | 1 | 1 | |
相談支援 | 0 | 0 | |
児童発達支援 | 0 | 0 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 1 | 1 |
軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
通所介護 | 0 | 0 | |
在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
'
事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
共同生活援助 | 0 | 0 | |
生活介護等 | 0 | 0 | |
就労支援 | 1 | 1 | |
相談支援 | 0 | 0 | |
児童発達支援 | 0 | 0 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 1 | 1 |
軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
通所介護 | 0 | 0 | |
在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
共同生活援助 | 1 | 1 | |
生活介護等 | 0 | 0 | |
就労支援 | 1 | 1 | |
相談支援 | 0 | 0 | |
児童発達支援 | 0 | 0 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
通所介護 | 0 | 0 | |
在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
今年は「むさしのあったかまつり」が下記のとおり、開催されることとなりました。
昨年、一作年は、新型コロナウイルスの影響により中止せざるを得ませんでしたが、感染防止対策を講じた上で、会場をあらたに”むさしのエコreゾート”にて開催されます。
『第20回むさしのあったかまつり』
・日時 令和4年10月15日(土) 10:00~14:00
・場所 むさしのエコreゾート (武蔵野市緑町3-1-5)
・内容 作品展示、ゲームコーナー、フリーマーケット、自主製品販売コーナー
ボッチャ、創作ワークショップ、当事者部会の井戸端会議など
※会場では水分補給以外の飲食はできませんので、ご注意ください。
※駐車場がありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
※雨天時開催、荒天時は中止となります。
どなたでもご参加いただけます。皆様、お誘い合わせのうえ、ご来場ください。
【主催】第20回むさしのあったかまつり実行委員会、社会福祉法人武蔵野
事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
共同生活援助 | 0 | 0 | |
生活介護等 | 1 | 1 | |
就労支援 | 0 | 0 | |
相談支援 | 0 | 0 | |
児童発達支援 | 0 | 0 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
通所介護 | 0 | 0 | |
在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
共同生活援助 | 0 | 0 | |
生活介護等 | 0 | 0 | |
就労支援 | 1 | 1 | |
相談支援 | 0 | 0 | |
児童発達支援 | 0 | 0 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
通所介護 | 0 | 0 | |
在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
社会福祉法人武蔵野では、正規職員を募集しています。
募集職種は、「視覚障害生活訓練専門職」で令和5年4月からの採用を予定しております。
社会人の方の採用日については、ご相談のうえ、決定いたします。
勤務場所は「武蔵野市障害者福祉センター」(東京都武蔵野市八幡町4-28-13)を予定しております。
詳細は「社会福祉法人武蔵野 令和5年度 正規職員募集要項(視覚障害生活訓練専門職)」(PDF:約306KB)をおご覧ください。
応募書類の履歴書は「キャリアの方(福祉・医療)」のページをご参照ください。
ご応募お待ちしております。
事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 1 | 1 |
共同生活援助 | 0 | 0 | |
生活介護等 | 0 | 0 | |
就労支援 | 1 | 1 | |
相談支援 | 0 | 0 | |
児童発達支援 | 0 | 0 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
通所介護 | 0 | 0 | |
在宅介護・地域包括 | 1 | 1 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 1 | 1 |
共同生活援助 | 0 | 0 | |
生活介護等 | 1 | 1 | |
就労支援 | 1 | 1 | |
相談支援 | 0 | 0 | |
児童発達支援 | 1 | 1 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
通所介護 | 0 | 0 | |
在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
共同生活援助 | 0 | 0 | |
生活介護等 | 2 | 2 | |
就労支援 | 0 | 0 | |
相談支援 | 0 | 0 | |
児童発達支援 | 0 | 0 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 0 | 0 |
軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
通所介護 | 0 | 0 | |
在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。
事 業 所 | 件数(件) | 人数(件) | |
障害者・児童サービス | 障害者支援施設 | 0 | 0 |
共同生活援助 | 0 | 0 | |
生活介護等 | 0 | 0 | |
就労支援 | 1 | 1 | |
相談支援 | 0 | 0 | |
児童発達支援 | 1 | 1 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | |
高齢者サービス | 介護老人福祉施設 | 1 | 1 |
軽費老人ホーム | 0 | 0 | |
通所介護 | 1 | 1 | |
在宅介護・地域包括 | 0 | 0 |
保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら施設を運営いたします。