私たちの法人
About Us
法人の総予算
25億
サービスを提供した方
延131000人/年
法人設立
30周年
22拠点
44事業を展開
市内の相談事業半分を
当法人で運営(6/12)
相談件数
3700件/年
職員数約350人
市内最大の社会福祉法人
1日の流れ
Daily work flow
こども発達支援室ウィズ-未就学児の通園-
8時30分 | ● | 出勤 ミーティング |
8時50分 | ● | 送迎(子どもたちのお迎え)、活動準備 |
9時30分~10時 | ● | 子どもたちの受け入れ |
10時~11時半頃 | ● | 朝の支度、自由遊び、体操、朝のおあつまり、設定活動など |
11時45分頃 | ● | 昼食、自由遊び |
13時 | ● | 設定活動、帰りの支度、帰りのおあつまり |
14時 | ● | 送迎(車で子どもたちを送る)、片付け |
15時15分~16時 | ● | 休憩 |
16時 | ● | 1日の振り返り、活動準備、個別支援計画会議 など |
17時15分 | ● | 退勤 |
木村 清香
児童指導員
びーと-障害者の生活相談-
9時30分 | ● | 出勤・始業、ミーティング |
10時 | ● | 面談1(Aさんからの生活相談) |
11時 | ● | 面談2(Bさんの利用契約に関する聞き取り) |
12時 | ● | 昼食休憩 |
13時 | ● | 通院の同行支援…外出 |
16時 | ● | 通院同行の報告(関係者との情報共有) |
16時30分 | ● | 相談記録の記載など |
18時15分 | ● | 退勤 |
早川 友紀
相談支援専門員
ゆとりえ-高齢者の相談支援-
8時30分 | ● | 出勤・体操・各職員の予定の確認 |
10時 | ● | 要介護認定更新調査訪問 |
11時 | ● | 地域住民主体の集いの場に参加、運営支援 |
12時~13時 | ● | 昼休み |
13時30分 | ● | A病院にて新規相談者と面談及び退院支援 |
15時 | ● | 虐待困難ケースの支援方針会議 |
16時 | ● | 地域住民と認知症カフェの打ち合わせ |
17時15分 | ● | 退勤 |
樋口 加織
ケアマネジャー
くすの木-グループホーム-
15時 | ● | 出勤 |
15時~16時 | ● | 日勤職員より申し送り、記録の確認、入居者受入準備 |
16時 | ● | 入居者帰宅の受入、入浴支援 |
18時~21時 | ● | 夕食提供、服薬支援、口腔ケア、就寝準備 |
22時~0時 | ● | 記録作成、実務 |
0時~1時 | ● | 夜間巡回①、記録作成、実務 |
1時~3時 | ● | 休憩、仮眠 |
3時~5時 | ● | 夜間巡回②、朝食準備、朝の身支度 |
5時~9時 | ● | 朝食提供、服薬支援、口腔ケア、整容支援 |
6時30分 | ● | 早番職員との申し送り、入居者送り出し |
9時~9時30分 | ● | 片付け、記録作成 |
9時30分 | ● | 退勤 |
芳賀 達之
支援スタッフ
いんくる―障害者の就労支援-
8時30分 | ● | 出勤 スタッフミーティング |
9時 | ● | プログラム準備 |
10時 | ● | 就活準備(ビジネスマナー講習、パソコン講習など) |
11時30分 | ● | 利用者面談(就業相談など) |
12時 | ● | 昼休み |
13時 | ● | 外出(関係機関との打ち合わせ) |
16時 | ● | 実習利用者や企業との連絡調整 |
17時 | ● | 記録・事務 |
17時15分 | ● | 退勤 |
小池 陽子
ジョブコーチ
ふれあい-重複障害者のデイサービス-
8時30分 | ● | 出勤 打合せ 活動準備 送迎 |
9時30分 | ● | ご利用者受入(更衣やトイレ介助、バイタルチェック) |
10時 | ● | 朝のミーティング |
10時10分 | ● | 午前の活動(創作・リハビリなど) |
12時 | ● | 昼休み(昼食介助、歯磨き介助、休憩時間ご一緒に) |
13時15分 | ● | 午後の活動(外出付添、レクリエーションなど) |
14時45分 | ● | 片付け、トイレ介助、家族との連絡帳記入 |
15時15分 | ● | 帰りのミーティング 乗車介助~送迎 |
15時45分 | ● | 休憩 |
16時30分 | ● | 打合せ(本日の振り返り、記録、明日の確認) |
17時15分 | ● | 退勤 |
石橋 拓郎
支援スタッフ